معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.25 | 4 | تاریخ | 
| Q1 | 1395.11 | 9 | علوم تربیتی | 
| Q1 | 1394.76 | 29 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1392.33 | 6 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.0 | 8 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.8 | 5 | علوم قرآن و حدیث | 
| Q2 | 1391.17 | 6 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1389.56 | 9 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1389.25 | 8 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1388.75 | 4 | فقه و حقوق | 
| Q3 | 1387.25 | 12 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1387.0 | 6 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با روش


